매물
HOME > 매물
매물종류
전체매물
| 종류 | 유형 | 소재지 | 건물명 | 면적 | 가격 | 매수의뢰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공장 | 매 | 경기 포천시 가산면 | 793/2026 | 50,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 임 | 경기 포천시 소흘읍 | 1818/4958 | 8,000/770 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 자작동 | 2119 | 60,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 신북면 | 1421 | 20,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 매 | 경기 포천시 동교동 | 1520/595 | 60,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 826 | 35,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 이동면 | 479 | 6,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 가산면 | 4630 | 35,000 | 의뢰 | |
| 상가건물 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 1355/560 | 180,000 | 의뢰 | |
| 전원주택/펜션 | 매 | 경기 포천시 군내면 | 1388/184 | 40,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 251 | 8,000 | 의뢰 | |
| 숙박/콘도 | 매 | 경기 포천시 영북면 | 4694/760 | 80,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 임 | 경기 포천시 선단동 | 1259/3153 | 4,000/400 | 의뢰 | |
| 공장 | 임 | 경기 포천시 자작동 | 661/1147 | 2,000/200 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 군내면 | 1702 | 23,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 영중면 | 14743 | 100,000 | 의뢰 | |
| 다세대/연립/빌라 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 60 | 4,800 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 영북면 | 6892 | 48,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 4231 | 95,000 | 의뢰 | |
| 아파트 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 세창모닝빌 | 106 | 14,000 | 의뢰 |
| 공장 | 매 | 경기 포천시 신북면 | 2991/1090 | 90,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 임 | 경기 포천시 신북면 | 9917/2181 | 15,000/780 | 의뢰 | |
| 공장 | 매 | 경기 포천시 가산면 | 2201/492 | 80,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 화현면 | 5114 | 70,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 신북면 | 4581 | 65,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 8033 | 160,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 매 | 경기 포천시 가산면 | 2314/876 | 85,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 매 | 경기 포천시 가산면 | 1652/314 | 40,000 | 의뢰 | |
| 공장 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 2975/1190 | 90,000 | 의뢰 | |
| 토지/임야 | 매 | 경기 포천시 선단동 | 4066 | 90,000 | 의뢰 |










