매물
HOME > 매물
매물종류
전체매물
| 종류 | 유형 | 소재지 | 건물명 | 면적 | 가격 | 매수의뢰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가점포 | 매 | 서울 구로구 개봉1동 | 52 | 10,000 | 의뢰 | |
| 단독/다가구 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 46 | 6,000 | 의뢰 | |
| 단독/다가구 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 49 | 6,500 | 의뢰 | |
| 상가점포 | 임 | 서울 구로구 개봉동 | 198 | 1,500/0 | 의뢰 | |
| 상가점포 | 임 | 서울 구로구 개봉1동 | 66 | 2,000/130 | 의뢰 | |
| 상가건물 | 매 | 경기 시흥시 정왕동 | 231/680 | 18 | 의뢰 | |
| 상가주택 | 매 | 경기 광명시 철산동 | 145/221 | 80,000 | 의뢰 | |
| 다세대/연립/빌라 | 전 | 서울 구로구 고척2동 | 66 | 9,000 | 의뢰 | |
| 상가점포 | 임 | 서울 구로구 개봉1동 | 52 | 1,500/150 | 의뢰 | |
| 상가점포 | 임 | 서울 구로구 개봉1동 | 23 | 500/60 | 의뢰 | |
| 상가점포 | 임 | 서울 구로구 개봉1동 | 49 | 1,000/110 | 의뢰 | |
| 아파트 | 매 | 서울 구로구 개봉동 | 고운 | 114 | 29,000 | 의뢰 |
| 단독/다가구 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 59 | 8,000 | 의뢰 | |
| 다세대/연립/빌라 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 54 | 9,000 | 의뢰 | |
| 아파트 | 전 | 서울 구로구 개봉동 | 고운 | 114 | 15,000 | 의뢰 |
| 아파트 | 전 | 서울 구로구 개봉동 | 고운 | 114 | 18,000 | 의뢰 |
| 아파트 | 전![]() | 서울 구로구 개봉2동 | 현대1단지 | 146 | 27,000 | 의뢰 |
| 아파트 | 매 | 서울 구로구 개봉동 | 한마을 | 149 | 48,000 | 의뢰 |
| 아파트 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 화신아파트 | 76 | 15,000 | 의뢰 |
| 아파트 | 전 | 서울 양천구 신정3동 | 신정현대6차 | 138 | 23,000 | 의뢰 |
| 오피스텔 | 매 | 서울 양천구 신정동 | 대우미래사랑 | 89 | 22,000 | 의뢰 |
| 단독/다가구 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 82 | 14,000 | 의뢰 | |
| 다세대/연립/빌라 | 매 | 서울 구로구 고척2동 | 빌라 | 82 | 15,000 | 의뢰 |
| 아파트 | 매 | 서울 구로구 개봉1동 | 거성푸르뫼2차 | 76 | 20,500 | 의뢰 |
| 아파트 | 전 | 서울 양천구 신정3동 | 학마을1단지 | 69 | 14,000 | 의뢰 |
| 다세대/연립/빌라 | 매 | 서울 구로구 고척2동 | 92 | 16,500 | 의뢰 | |
| 아파트 | 전![]() | 서울 구로구 고척동 | 그랜드 | 112 | 15,000 | 의뢰 |
| 단독/다가구 | 전 | 서울 구로구 고척2동 | 82 | 7,500 | 의뢰 | |
| 다세대/연립/빌라 | 전 | 서울 구로구 개봉1동 | 66 | 7,000 | 의뢰 | |
| 아파트 | 매 | 서울 양천구 신정3동 | 신정현대6차 | 108 | 40,000 | 의뢰 |









