추천매물
| 매물종류 | 소재지 | 건물명 | 가격 | 공급면적 | 층 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 신동아 | 월세 2,000/150만원 | 112.39㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 한남힐스테이트 | 월세 3,000/220만원 | 111.86㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 한남하이페리온Ⅰ | 전세 110,000만원 | 268.59㎡ | - | 4 | |
| 아파트 | 한남힐스테이트 | 월세 430/430만원 | 181.91㎡ | - | 4 | |
| 아파트 | 한남하이페리온Ⅰ | 전세 100,000만원 | 233.76㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 삼성리버빌 | 매매 41,000만원 | 81.31㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 한남힐스테이트 | 전세 37,000만원 | 111.86㎡ | - | 3 | |
| 오피스텔 | 한남하이페리온II | 전세 60,000만원 | 185.12㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 주미 | 전세 18,000만원 | 79.33㎡ | - | 2 | |
| 아파트 | 삼성리버빌 | 전세 28,500만원 | 115.41㎡ | - | 3 |
사진매물
신규매물
| 매물종류 | 소재지 | 건물명 | 가격 | 공급면적 | 층 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 신동아 | 월세 2,000/150만원 | 112.39㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 금호베스트빌 | 전세 35,000만원 | 121.71㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 금호리첸시아 | 월세 3,000/170만원 | 67.24㎡ | - | 1 | |
| 아파트 | 한남힐스테이트 | 월세 3,000/220만원 | 111.86㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 한남하이페리온Ⅰ | 전세 110,000만원 | 268.59㎡ | - | 4 | |
| 아파트 | 한남힐스테이트 | 월세 430/430만원 | 181.91㎡ | - | 4 | |
| 아파트 | 한남하이페리온Ⅰ | 전세 100,000만원 | 233.76㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 삼성리버빌 | 매매 41,000만원 | 81.31㎡ | - | 3 | |
| 아파트 | 한남힐스테이트 | 전세 37,000만원 | 111.86㎡ | - | 3 | |
| 오피스텔 | 한남하이페리온II | 전세 60,000만원 | 185.12㎡ | - | 3 |








